Tabulka
Sezóna 2024/2025
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | Čechtice | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:7 | 14 |
2. | Popovice | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
3. | Jankov | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:9 | 12 |
4. | Dol.Kralovice | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:8 | 11 |
5. | Miřetice B | 6 | 3 | 2 | 1 | 22:16 | 11 |
6. | Veliš | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:12 | 11 |
7. | Ratměřice | 6 | 2 | 1 | 3 | 17:16 | 7 |
8. | Heřmaničky | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:21 | 7 |
9. | Zdislavice | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:13 | 6 |
10. | Pravonín | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:19 | 6 |
11. | Libež | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:19 | 6 |
12. | Tichonice | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:21 | 6 |
13. | Chotýšany | 6 | 1 | 2 | 3 | 15:15 | 5 |
14. | Bl.Načeradec | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:22 | 4 |
xxxx
xxxx |
- postup do vyšší soutěže (II.třída - okresní přebor) - sestup do nižší soutěže (IV.třída) |