Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tabulka 2017/2018

 

Tabulka 2016/2017

Tabulka 2015/2016

Tabulka 2014/2015

Tabulka 2013/2014

Tabulka 2012/2013

 

Sezóna 2017/2018

 

 

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Libež 22 20 0 2 99:20 60
2. Miřetice B 22 18 0 4 102:43 54
3. Vracovice 22 12 3 7 61:54 39
4. Pravonín B 22 11 2 9 73:65 35
5. Křivsoudov B 22 10 4 8 59:53 34
6. SK Načeradec 22 10 2 10 57:51 32
7. Libouň 22 10 1 11 46:57 31
8. Radošovice 22 7 5 10 40:45 26
9. Hulice 22 7 4 11 31:49 25
10. Čechtice B 22 7 1 14 53:59 22
11. Keblov 22 6 0 16 29:85 18
12. Kladruby 22 2 2 18 15:84 8

xxxx

- postup do vyšší soutěže (III.třída)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář