Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tabulka 2018/2019

 

Tabulka 2017/2018

Tabulka 2016/2017

Tabulka 2015/2016

Tabulka 2014/2015

Tabulka 2013/2014

Tabulka 2012/2013

 

Sezóna 2018/2019

 

 

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Divišov B 26 21 2 3 126:46 65
2. Bílkovice 26 21 0 5 89:32 63
3. Libež 26 18 1 7 92:52 55
4. Struhařov B 26 14 2 10 79:41 44
5. Nesp.Lhota 26 13 4 9 74:67 43
6. Zdislavice 26 11 2 13 57:72 35
7. Kondrac B 26 10 4 12 76:66 34
8. Tichonice 26 10 4 12 66:64 34
9. Kamberk 26 8 7 11 59:87 31
10. Miřetice B 26 8 6 12 65:72 30
11. Trh.Štěpánov 26 7 8 11 42:56 29
12. Bl.Načeradec 26 8 1 17 45:91 25
13. Čechtice 26 6 3 17 31:97 21
14. Dol.Kralovice B 26 3 4 19 43:101 13

xxxx

 

xxxx

- postup do vyšší soutěže (II.třída - okresní přebor)

- sestup do nižší soutěže (IV.třída)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář