Statistiky 2024/2025
Statistiky sezóny 2024/2025
Jaro 2025
| příjmení a jméno | post | góly | ŽK | ČK |
odehrané zápasy / minuty |
| Bělohlávek Lukáš | Z | 2 | 8 / 720 | ||
| Berebelia Vitalii | Ú | 5 | 13 / 1085 | ||
| Boichuk Yaroslav | O | 3 | 13 / 1170 | ||
| Burda Jan | Ú | 6 / 300 | |||
| Čičatka Martin | O | 1 | 8 / 405 | ||
| Gabriel Jaroslav | B | 1 | 13 / 1170 | ||
| Janák Marek | O | 1 | 11 / 835 | ||
| Janák Miloš | Z | 2 | 3 | 12 / 1035 | |
| Kněžík David | O | 2 / 130 | |||
| Kozel Jan | O | ||||
| Kukla Dominik | Z | 1 | 10 / 225 | ||
| Kukla Lukáš | Z | 1 | 1 | 1 / 50 | |
| Kunc Martin | Ú | 4 / 175 | |||
| Kupsa Michal | Ú | 1 | 8 / 385 | ||
| Langr Tomáš | O | 3 / 110 | |||
| Novotný Martin | Z | 5 | 1 | 11 / 930 | |
| Ondriga Martin | Z | 2 / 30 | |||
| Pavouček Jan | Z | 1 | 3 / 255 | ||
| Rakaš Michael | Z | 1 | 2 | 12 / 755 | |
| Rakaš Patrik | Ú | 11 | 10 / 820 | ||
| Šimon Tomáš | O | 1 | 13 / 1155 | ||
| Ullreich David | Z | 6 | 2 | 10 / 785 | |
| Vavro Peter | Z | 3 | 12 / 1080 |
Podzim 2024
| příjmení a jméno | post | góly | ŽK | ČK |
odehrané zápasy / minuty |
| Bělohlávek Lukáš | Z | 3 | 10 / 900 | ||
| Berebelia Vitalii | Ú | 4 | 11 / 795 | ||
| Boichuk Yaroslav | O | 1 | 8 / 665 | ||
| Burda Jan | Ú | 4 | 1 | 12 / 985 | |
| Čičatka Martin | O | 2 / 135 | |||
| Gabriel Jaroslav | B | 11 / 990 | |||
| Janák Marek | O | 6 / 250 | |||
| Janák Miloš | Z | 1 | 1 | 9 / 810 | |
| Kněžík David | O | 8 / 595 | |||
| Kozel Jan | O | 1 | 6 / 455 | ||
| Kukla Dominik | Z | 7 / 190 | |||
| Kukla Lukáš | Z | 6 / 445 | |||
| Kunc Martin | Ú | ||||
| Kupsa Michal | Ú | 1 | 1 | 6 / 255 | |
| Langr Tomáš | O | 4 / 50 | |||
| Novotný Martin | Z | 2 | 11 / 865 | ||
| Ondriga Martin | Z | 3 / 75 | |||
| Pavouček Jan | Z | ||||
| Rakaš Michael | Z | 1 | 6 / 375 | ||
| Rakaš Patrik | Ú | 6 | 10 / 760 | ||
| Šimon Tomáš | O | 1 | 9 / 810 | ||
| Ullreich David | Z | 4 | 2 | 8 / 710 | |
| Vavro Petr | Z | 1 | 1 | 10 / 740 |
