Statistiky 2023/2024
Statistiky sezóny 2023/2024
Jaro 2024
| příjmení a jméno | post | góly | ŽK | ČK |
odehrané zápasy / minuty |
| Bělohlávek Lukáš | Z | 2 / 135 | |||
| Berebelia Vitalii | Ú | 4 / 210 | |||
| Boichuk Yaroslav | O | 5/ 450 | |||
| Burda Jan | Ú | 2 | 5 / 295 | ||
| Čičatka Martin | O | 4 / 335 | |||
| Gabriel Jaroslav | B | 5 / 450 | |||
| Janák Marek | O | 3 / 55 | |||
| Janák Miloš | Z | 3 / 270 | |||
| Kněžík David | O | 1 | 1 / 90 | ||
| Kozel Jan | O | 3 / 220 | |||
| Kukla Dominik | Z | 5 / 30 | |||
| Kukla Lukáš | Z | 1 | 4 / 310 | ||
| Kunc Martin | Ú | ||||
| Kupsa Michal | Ú | 2 | 4 / 270 | ||
| Langr Tomáš | O | ||||
| Novotný Martin | Z | 2 / 90 | |||
| Ondriga Martin | Z | ||||
| Pavouček Jan | Z | ||||
| Rakaš Michael | Z | 4 / 270 | |||
| Rakaš Patrik | Ú | 4 | 1 | 5 / 440 | |
| Šimon Tomáš | O | 4 / 360 | |||
| Ullreich David | Z | 3 | 4 / 360 | ||
| Vavro Petr | Z | 4 / 310 | |||
| Zlámalík Lukáš | Z |
Podzim 2023
| příjmení a jméno | post | góly | ŽK | ČK |
odehrané zápasy / minuty |
| Bělohlávek Lukáš | Z | 1 | 3 | 11 / 990 | |
| Berebelia Vitalii | Ú | 1 | 1 | 11 / 515 | |
| Boichuk Yaroslav | O | 4 | 10/ 855 | ||
| Burda Jan | Ú | 1 | 1 | 8 / 540 | |
| Čičatka Martin | O | 1 | 3 / 185 | ||
| Gabriel Jaroslav | B | 12 / 1080 | |||
| Janák Marek | O | 5 / 200 | |||
| Janák Miloš | Z | 4 | 4 | 10 / 900 | |
| Jeništa Filip | Ú | ||||
| Kněžík David | O | 2 | 7 / 555 | ||
| Kozel Jan | Z | 8 / 400 | |||
| Kukla Dominik | Z | 9 / 245 | |||
| Kukla Lukáš | O | 1 | 1 | 8 / 605 | |
| Kupsa Michal | Ú | 6 | 10 / 495 | ||
| Langr Tomáš | O | ||||
| Novotný Martin | Ú | 1 | 9 / 595 | ||
| Ondriga Martin | Z | 4 / 40 | |||
| Pavouček Jan | Z | 9 / 765 | |||
| Rakaš Michael | Z | 2 | 6 / 445 | ||
| Rakaš Patrik | Ú | 14 | 1 | 10 / 855 | |
| Šimon Tomáš | O | 6 / 505 | |||
| Vavro Petr | Z | 12 / 1010 | |||
| Zlámalík Lukáš | Z | 1 | 1 / 45 |
