Statistiky 2022/2023
Statistiky sezóny 2022/2023
Jaro 2023
| příjmení a jméno | post | góly | ŽK | ČK |
odehrané zápasy / minuty |
| Bělohlávek Lukáš | Z | 2 | 11 / 990 | ||
| Berebelia Vitalii | Ú | 1 | 9 / 550 | ||
| Boichuk Yaroslav | O | 4 | 13/ 1125 | ||
| Burda Jan | Ú | 5 | 2 | 10 / 885 | |
| Čičatka Martin | O | 1 | 1 | 5 / 345 | |
| Gabriel Jaroslav | B | 1 | 12 / 995 | ||
| Helikar Matěj | O | 2 / 35 | |||
| Janák Marek | O | 2 | 8 / 475 | ||
| Janák Miloš | Z | 3 | 3 | 11 / 990 | |
| Jeništa Filip | Ú | 4 | 7 / 550 | ||
| Kněžík David | O | 1 | 7 / 630 | ||
| Kozel Jan | Z | 1 | 4 / 150 | ||
| Kukla Dominik | Z | 6 / 260 | |||
| Kukla Lukáš | Z | 1 | 8 / 625 | ||
| Kukla Václav | Z | ||||
| Langr Tomáš | O | 4 / 270 | |||
| Pavouček Jan | Z | 9 / 705 | |||
| Rakaš Patrik | Ú | 16 | 1 | 12 / 1055 | |
| Rakaš Robert | Z | 1 / 5 | |||
| Slunečko Matěj | Z | 2 / 55 | |||
| Šimon Tomáš | O | 1 | 10 / 900 | ||
| Vavro Petr | Z | 1 | 12 / 1020 | ||
| Zlámalík Lukáš | Z |
Podzim 2022
| příjmení a jméno | post | góly | ŽK | ČK |
odehrané zápasy / minuty |
| Bělohlávek Lukáš | Z | 2 | 9 / 810 | ||
| Boichuk Yaroslav | O | 1 | 9 / 810 | ||
| Burda Jan | Ú | 6 | 10 / 855 | ||
| Čičatka Martin | O | ||||
| Gabriel Jaroslav | B | 12 / 1080 | |||
| Helikar Matěj | O | 3 / 150 | |||
| Janák Marek | O | 1 | 5 / 245 | ||
| Janák Miloš | Z | 5 | 4 | 1 | 10 / 860 |
| Jeništa Filip | Ú | 1 | 8 / 665 | ||
| Kněžík David | O | 1 | 9 / 680 | ||
| Kozel Jan | Z | 5 / 120 | |||
| Kočí Arnošt | Z | 2 / 125 | |||
| Kukla Dominik | Z | 6 / 290 | |||
| Kukla Lukáš | Z | 2 | 1 | 1 / 70 | |
| Kukla Václav | Z | 5 / 245 | |||
| Langr Tomáš | O | 8 / 650 | |||
| Mareš Milan | Z | 1 / 20 | |||
| Müller Jakub | Z | 3 / 160 | |||
| Pavouček Jan | Z | 8 / 640 | |||
| Pilc Lukáš | Z | 2 / 145 | |||
| Rakaš Patrik | Ú | 17 | 2 | 11 / 990 | |
| Rakaš Robert | Z | ||||
| Šimon Tomáš | O | 1 | 1 | 11 / 990 | |
| Vaingát David | Ú | ||||
| Vavro Petr | Z | 1 | 10 / 900 | ||
| Zlámalík Lukáš | Z | 5 / 290 |
