Statistiky 2018/2019
Statistiky sezóny 2018/2019
Jaro 2019
| příjmení a jméno | post | góly | ŽK | ČK |
odehrané zápasy / minuty |
| Brynziuk Mykola | Z | 15 | 1 | 10 / 885 | |
| Bucala Lukáš | Ú | 6 | 2 | 1 | 13 / 1000 |
| Čičatka Martin | Ú | 1 | 8 / 215 | ||
| Gabriel Jaroslav | Ú | 4 | 13 / 1115 | ||
| Helikar Matěj | O | 1 | 10 / 745 | ||
| Janák David | O | ||||
| Janák Marek | O | 2 | 10 / 410 | ||
| Janák Miloš | O | 4 | 4 | 1 | 13 / 1160 |
| Jeništa Filip | Z | 5 | 2 | 9 / 715 | |
| Jeništa Jakub | Ú | 1 | 2 / 105 | ||
| Kněžík David | O | 3 | 9 / 750 | ||
| Kočí Arnošt | Z | 2 / 35 | |||
| Korsun Anatolii | O | 2 | 11 / 990 | ||
| Kováč Jiří | Z | 1 | 5 / 435 | ||
| Kukla Lukáš | Z | 2 | 2 | 9/ 755 | |
| Kupsa Michal | Ú | 3 | 2 | 13 / 855 | |
| Müller Jakub | Z | 2 | 11 / 545 | ||
| Pavouček Jan | Z | 3 | 13 / 1170 | ||
| Pýcha David | Z | ||||
| Tsitsilin Oleksandr | Z | 4 / 345 | |||
| Urban Milan | B | 1 | 5 / 405 | ||
| Zikmund Libor | B |
Podzim 2018
| příjmení a jméno | post | góly | ŽK | ČK |
odehrané zápasy / minuty |
| Brynziuk Mykola | Z | 2 | 9 / 765 | ||
| Bucala Lukáš | Ú | 8 | 1 | 10 / 890 | |
| Čičatka Martin | Ú | ||||
| Gabriel Jaroslav | Ú | 7 | 1 | 13 / 1120 | |
| Helikar Matěj | O | 3 | 2 | 11 / 970 | |
| Janák David | O | ||||
| Janák Marek | O | 8 / 430 | |||
| Janák Miloš | O | 1 | 2 | 13 / 1115 | |
| Jeništa Filip | Z | 2 | 10 / 830 | ||
| Jeništa Jakub | Ú | 3 | 4 / 315 | ||
| Kněžík David | O | 8 / 630 | |||
| Korsun Anatolii | O | 2 | 10 / 945 | ||
| Kováč Jiří | Z | 6 | 9 / 775 | ||
| Kukla Lukáš | Z | 2 | 1 | 1 | 4 / 285 |
| Kupsa Michal | Ú | 2 | 2 | 9 / 540 | |
| Müller Jakub | Z | 1 | 8 / 210 | ||
| Pavouček Jan | Z | 2 | 1 | 12 / 1080 | |
| Polyak Petr | Z | 8 / 205 | |||
| Pýcha David | Z | 1 | 3 | 7 / 570 | |
| Svejkovský Matěj | Z | 1 / 20 | |||
| Urban Milan | B | 13 / 1170 | |||
| Zikmund Libor | B |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
